上海跃进产品报价单
型号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
生化培养箱(医疗器械) | ||||||
1 | 生化培养箱 (数码管显示) | SPX-80 | 020151080 | 80/40×37×55 | 8590 | 控温范围:5℃ ~50℃ 均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±1℃镜面不锈钢内胆,四角半圆弧 外门带观察窗 环保制冷剂 |
2 | SPX-150 | 020151150 | 150/45×42×85 | 9290 | ||
3 | SPX-200 | 020151200 | 200/45×45×100 | 9890 | ||
4 | SPX-250 | 020151250 | 250/48×49×107 | 10690 | ||
5 | SPX-300 | 020151300 | 300/52×50×117 | 11690 | ||
6 | SPX-400 | 020151400 | 400/58×54×127 | 14190 | ||
霉菌培养箱(医疗器械) | ||||||
7 | 霉菌培养箱 (数码管显示) | MJ-160 | 020351160 | 160/45×42×85 | 9730 | 控温范围:5℃ ~50℃ 均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±1℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧, 外门带观察窗,环保制冷剂 |
8 | MJ-180 | 020351180 | 200/45×45×100 | 10260 | ||
9 | MJ-250 | 020351250 | 250/48×49×107 | 11100 | ||
二氧化碳细胞培养箱(医疗器械) | ||||||
10 | 二氧化碳 细胞培养箱 (配气式) (数码管显示)停产 | WJ-2停产 | 021051080 | 80/41×40.5×51 | 19900 | 均匀度 ±0.5℃ 水套式加热方式; 控温范围:室温 +3℃~60℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 钢化玻璃内门 |
11 | WJ-2-160停产 | 021051160 | 160/50.5×45.5×70 | 27900 | ||
12 | 二氧化碳 细胞培养箱 (数码管显示) | WJ-3 | 021052080 | 80/41×40.5×51 | 38900 | 均匀度 ±0.5℃; 钢化玻璃内门 水套式加热方式,加热介质为非纯水;控温范围:室温 +3℃~60℃; CO2 浓度控制范围:0~20%; 进口红外线 CO2 传感器; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; |
13 | WJ-3-160 | 021052160 | 160/50.5×45.5×70 | 44900 | ||
厌氧培养箱(医疗器械) | ||||||
14 | 厌氧培养箱 (数码管显示) | YQX-Ⅰ | 021151000 | 培养室:25×19×29操作室:81×65×66 | 29800 | 控温范围:室温 +3℃ ~60℃; 均匀度 ±1℃ 温度波动度:±0.3℃;操作室形成厌氧时间≤60min; 取样室形成厌氧时间≤ 5min; 操作室厌氧环境维持时间 >12 小时; 选配减压阀机、钯粒分子筛 |
15 | 厌氧培养箱 (液晶屏显示) | YQX-Ⅱ | 021152000 | 培养室:25×19×29 操作室:81×65×66 | 32800 | |
生化培养箱(实验室) | ||||||
16 | 生化培养箱 (数码管显示) | HPX-80 | 020101080 | 80/40×37×55 | 8280 | 控温范围:5℃~50℃ 均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±1℃镜面不锈钢内胆,四角半圆弧 外门带观察窗 环保制冷剂 |
17 | HPX-150 | 020101150 | 150/45×42×85 | 9280 | ||
18 | HPX-200 | 020101200 | 200/45×45×100 | 9680 | ||
19 | HPX-250 | 020101250 | 250/48×49×107 | 9980 | ||
20 | HPX-300 | 020101300 | 300/52×50×117 | 11180 | ||
21 | HPX-400 | 020101400 | 400/58×54×127 | 13180 | ||
22 | 生化培养箱Ⅱ (液晶屏显示) (RS485接口) | HPX-II-80 | 020102080 | 80/40×37×55 | 8880 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动度 ±0.5℃~±1℃ 均匀度 ±2℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧钢化玻璃内门+外门带观察窗环保制冷剂 |
23 | HPX-II-150 | 020102150 | 150/45×42×85 | 9880 | ||
24 | HPX-II-200 | 020102200 | 200/45×45×100 | 10280 | ||
25 | HPX-II-250 | 020102250 | 250/48×49×107 | 10590 | ||
26 | HPX-II-300 | 020102300 | 300/52×50×117 | 11780 | ||
27 | HPX-II-400 | 020102400 | 400/58×54×127 | 14590 | ||
28 | 生化培养箱Ⅲ (可编程) (液晶屏显示) (微型打印机) | HPX-III-150 | 020103150 | 150/45×42×85 | 11900 | 控温范围:0℃~65℃ 均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±0.5℃ 镜面不锈钢内胆 钢化玻璃内门+外门带观察窗环保制冷剂 |
29 | HPX-III-200 | 020103200 | 200/45×45×100 | 12900 | ||
30 | HPX-III-250 | 020103250 | 250/48×49×107 | 13900 | ||
31 | HPX-III-300 | 020103300 | 300/52×50×117 | 14900 | ||
32 | HPX-III-400 | 020103400 | 400/58×54×127 | 16900 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
低温生化培养箱(实验室) | ||||||
33 | 低温生化培养箱 (液晶屏显示) (RS485接口) | HPX-L80 | 020104080 | 80/40×37×55 | 11280 | 控温范围:-10℃~65℃ 温度波动度 ±0.5℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧进口压缩机+环保制冷剂门框防冻结、防冷凝技术 |
34 | HPX-L150 | 020104150 | 150/45×42×85 | 12280 | ||
35 | HPX-L200 | 020104200 | 200/45×45×100 | 13280 | ||
36 | HPX-L250 | 020104250 | 250/48×49×107 | 15280 | ||
37 | HPX-L300 | 020104300 | 300/52×50×117 | 16280 | ||
38 | HPX-L400 | 020104400 | 400/58×54×127 | 18280 | ||
39 | 低温生化培养箱 (液晶屏显示) (RS485接口) | HPX-A150 | 020105150 | 164/42×42×93 | 24580 | 控温范围:-20℃~65℃ 温度波动度 ±0.5℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧进口压缩机+环保制冷剂门框防冻结、防冷凝技术 |
40 | HPX-A250 | 020105250 | 255/47×46×118 | 26580 | ||
41 | HPX-A300 | 020105300 | 298/49×47.5×128 | 28580 | ||
42 | HPX-A400 | 020105400 | 403/56×60×120 | 30580 | ||
43 | 低温生化培养箱 (液晶屏显示) (RS485接口) | HPX-B150 | 020106150 | 164/42×42×93 | 27380 | 控温范围:-40℃~65℃ 温度波动度 ±0.5℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧进口压缩机+环保制冷剂门框防冻结、防冷凝技术 |
44 | HPX-B250 | 020106250 | 255/47×46×118 | 30880 | ||
45 | HPX-B300 | 020106300 | 298/49×47.5×128 | 31880 | ||
46 | HPX-B400 | 020106400 | 403/56×60×120 | 33880 | ||
恒温恒湿培养箱 | ||||||
47 | 恒温恒湿培养箱Ⅱ (可编程) (数码管显示) (RS485接口) | HHWS-Ⅱ-150 | 020202150 | 160/45×42×85 | 13800 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动 ±1℃ 控湿范围:50~90%RH湿度波动 ±8%RH 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧钢化玻璃内门+外门带观察窗均匀度 ±2℃ 环保制冷剂 |
48 | HHWS-Ⅱ-200 | 020202200 | 202/45×45×100 | 14800 | ||
49 | HHWS-Ⅱ-250 | 020202250 | 251/48×49×107 | 15800 | ||
50 | HHWS-Ⅱ-300 | 020202300 | 304/52×50×117 | 16800 | ||
51 | HHWS-Ⅱ-400 | 020202400 | 397/58×54×127 | 17800 | ||
52 | 恒温恒湿培养箱Ⅲ (可编程) (液晶屏显示) (微型打印机) | HHWS-Ⅲ-150 | 020203150 | 160/45×42×85 | 15800 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动 ±1℃ 控湿范围:50~90%RH湿度波动 ±8%RH 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧钢化玻璃内门+外门带观察窗均匀度 ±2℃ 环保制冷剂 |
53 | HHWS-Ⅲ-200 | 020203200 | 202/45×45×100 | 16800 | ||
54 | HHWS-Ⅲ-250 | 020203250 | 251/48×49×107 | 17800 | ||
55 | HHWS-Ⅲ-300 | 020203300 | 304/52×50×117 | 18800 | ||
56 | HHWS-Ⅲ-400 | 020203400 | 397/58×54×127 | 20800 | ||
霉菌培养箱(实验室) | ||||||
霉菌培养箱 (数码管显示) | HMJ-80 | 020301080 | 40*37*55 | 8550 | ||
57 | HMJ-150 | 020301150 | 160/45×42×85 | 9380 | 控温范围:5℃~50℃ 均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±1℃ 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧 外门带观察窗 环保制冷剂 | |
58 | HMJ-200 | 020301200 | 202/45×45×100 | 9870 | ||
59 | HMJ-250 | 020301250 | 251/48×49×107 | 10070 | ||
60 | HMJ-300 | 020301300 | 304/52×50×117 | 11270 | ||
61 | HMJ-400 | 020301400 | 397/58×54×127 | 13270 | ||
62 | 霉菌培养箱Ⅱ (可编程) (数码管显示) (RS485接口) | HMJ-II-150 | 020302150 | 160/45×42×85 | 13800 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动 ±1℃ 控湿范围:50~90%RH 湿度波动 ±8%RH 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧钢化玻璃内门+外门带观察窗均匀度 ±2℃ 环保制冷剂 |
63 | HMJ-II-200 | 020302200 | 202/45×45×100 | 14800 | ||
64 | HMJ-II-250 | 020302250 | 251/48×49×107 | 15800 | ||
65 | HMJ-II-300 | 020302300 | 304/52×50×117 | 16800 | ||
66 | HMJ-II-400 | 020302400 | 397/58×54×127 | 17800 | ||
67 | 霉菌培养箱Ⅲ (可编程) (液晶屏显示) (微型打印机) | HMJ-III-150 | 020303150 | 160/45×42×85 | 15800 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动 ±1℃ 控湿范围:50~90%RH湿度波动 ±8%RH 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧钢化玻璃内门+外门带观察窗均匀度 ±2℃ 环保制冷剂 |
68 | HMJ-III-200 | 020303200 | 202/45×45×100 | 16800 | ||
69 | HMJ-III-250 | 020303250 | 251/48×49×107 | 17800 | ||
70 | HMJ-III-300 | 020303300 | 304/52×50×117 | 18800 | ||
71 | HMJ-III-400 | 020303400 | 397/58×54×127 | 20800 | ||
光照培养箱 | ||||||
72 | 光照培养箱 (可编程) (数码管显示) | HGZ-150 | 020401150 | 164/42×42×93 | 15800 | 有光照控温范围:10℃~50℃ 无光照控温范围:5℃~50℃均匀度 ±2℃ 温度波动 ±1.5℃ 6000LX六级可调 两面LED光照环保制冷剂 |
73 | HGZ-250 | 020401250 | 255/47×46×118 | 16800 | ||
74 | HGZ-300 | 020401300 | 298/49×47.5×128 | 18800 | ||
75 | HGZ-400 | 020401400 | 403/56×60×120 | 25800 | ||
76 | HGZ-500 | 020401500 | 515/66×65×120 | 30800 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积 (L)/ 内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
77 | 光照培养箱 (可编程) (液晶屏显示) (自动化霜) | HGZ-H150 | 020402150 | 164/42×42×93 | 18800 | 有光照控温范围:10℃~50℃ 无光照控温范围:5℃~50℃均匀度 ±2℃ 温度波动 ±1.5℃ 12000LX五级可调 三面LED光照环保制冷剂 |
78 | HGZ-H250 | 020402250 | 255/47×46×118 | 20800 | ||
79 | HGZ-H300 | 020402300 | 298/49×47.5×128 | 23800 | ||
80 | HGZ-H400 | 020402400 | 403/56×60×120 | 28800 | ||
81 | HGZ-H500 | 020402500 | 515/66×65×120 | 33800 | ||
82 | 二氧化碳 光照培养箱 (可编程) (液晶屏显示) | HGZ-CO2-150 | 020403150 | 164/42×42×93 | 21800 | 有光照控温范围:10℃~50℃ 无光照控温范围:5℃~50℃均匀度 ±2℃ 温度波动 ±1.5℃ 6000LX六级可调 两面LED光照环保制冷剂 |
83 | HGZ-CO2-250 | 020403250 | 255/47×46×118 | 23800 | ||
84 | HGZ-CO2-300 | 020403300 | 298/49×47.5×128 | 26800 | ||
85 | HGZ-CO2-400 | 020403400 | 403/56×60×120 | 31800 | ||
86 | HGZ-CO2-500 | 020403500 | 515/66×65×120 | 36800 | ||
人工气候箱 | ||||||
87 | 人工气候箱 (可编程) (数码管显示) | HQH-250 | 020501250 | 255/47×46×118 | 21800 | 有光照控温范围:10~50℃;无光照控温范围:5~50℃; 温度波动 ±1.5℃; 控湿范围:50~90%RH; 均匀度 ±2℃湿度波动 ±8%RH; 6000LX六级可调 两面LED光照 |
88 | HQH-300 | 020501300 | 298/49×47.5×128 | 23800 | ||
89 | HQH-400 | 020501400 | 403/56×60×120 | 28800 | ||
90 | HQH-500 | 020501500 | 515/66×65×120 | 32800 | ||
91 | 人工气候箱 (可编程) (液晶屏显示) (自动化霜) | HQH-H250 | 020502250 | 255/47×46×118 | 25800 | 有光照控温范围:10~50℃;无光照控温范围:5~50℃; 温度波动 ±1.5℃; 控湿范围:50~90%RH; 均匀度 ±2℃ 湿度波动 ±5%RH; 12000LX五级可调 三面LED光照 |
92 | HQH-H300 | 020502300 | 298/49×47.5×128 | 27800 | ||
93 | HQH-H400 | 020502400 | 403/56×60×120 | 32800 | ||
94 | HQH-H500 | 020502500 | 515/66×65×120 | 36800 | ||
药品冷藏箱(豪华型)【整体防凝露大视窗、热管门框防冷凝】 | ||||||
95 | 药品冷藏箱 (液晶屏显示) (自动化霜)已停产 | HYL-H150 | 020601150 | 162/45×40×90 | 13800 | 控温范围:2℃~18℃ 温度波动 ±1.5℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 均匀度 ±1.5℃ 环保制冷剂 |
96 | HYL-H200 | 020601200 | 202/48×43×98 | 14800 | ||
97 | HYL-H250 | 020601250 | 256/55×44×106 | 15800 | ||
药品冷藏箱 ( 经济型) | ||||||
98 | 药品冷藏箱 (数码管显示) (自动化霜)已停产 | HYL-150 | 020602150 | 175/45×39×100 | 9980 | 控温范围:2℃~18℃ 温度波动 ±1.5℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 均匀度 ±2℃ 环保制冷剂; 视窗无防露功能 |
99 | HYL-200 | 020602200 | 220/48×43×107 | 10980 | ||
100 | HYL-250 | 020602250 | 267/52×44×117 | 11980 | ||
101 | HYL-350 | 020602350 | 353/58×48×127 | 13980 | ||
药品稳定试验箱(经济型) | ||||||
102 | 药品稳定试验箱 (液晶屏显示) (自动化霜) | HYW-250 | 020801250 | 255/47×46×118 | 32800 | 控温范围:0℃~65℃ 温度波动 ±2℃; 控湿范围:40~95%RH; 均匀度 ±2℃ 湿度波动 ±5%RH; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 4500LX五级可调 两面LED光照;环保制冷剂; |
103 | HYW-300 | 020801300 | 298/49×47.5×128 | 35800 | ||
104 | HYW-400 | 020801400 | 403/56×60×120 | 38800 | ||
105 | HYW-500 | 020801500 | 500/66×65×120 | 41800 | ||
药品稳定试验箱(综合型) | ||||||
106 | 药品稳定试验箱 (7〞触摸屏) (自动化霜) | HYW-A120 | 020802120 | 120/45×45×60 | 49800 | 控温范围:-20℃~65℃温度波动:±0.5℃; 控湿范围:40~95%RH湿度波动:±3%RH; 均匀度 ±2℃4500LX四级可调单面LED光照; 进口压缩机+环保制冷剂; 300天历史数据;USB接口; 以太网远程监视 |
107 | HYW-A250 | 020802250 | 288/60×60×80 | 59800 | ||
108 | HYW-A500 | 020802500 | 504/70×80×90 | 75800 | ||
二氧化碳细胞培养箱(实验室) | ||||||
109 | 二氧化碳 细胞培养箱 (配气式) (数码管显示) | HWJ-2-80 | 021001080 | 80/41×40.5×51 | 17900 | 均匀度 ±0.5℃ 水套式加热方式; 控温范围:室温+3℃~60℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 钢化玻璃内门 |
110 | HWJ-2-160 | 021001160 | 160/50.5×45.5×70 | 24900 | ||
111 | 二氧化碳 细胞培养箱 (配气式) ( 数码管显示)已停产 | HAJ-2-80 | 021002080 | 80/41×40.5×51 | 16900 | 均匀度 ±0.5℃ 气套式加热方式; 控温范围:室温+3℃~60℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 钢化玻璃内门 |
112 | HAJ-2-160 | 021002160 | 160/50.5×45.5×70 | 23900 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
113 | 二氧化碳细胞培养箱 (数码管显示) | HAJ-3-80 | 021003080 | 80/41×40.5×51 | 32900 | 气套式加热方式; CO2浓度控制范围:0~20%; 进口红外线CO2传感器 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 钢化玻璃内门均匀度 ±0.5℃ |
114 | HAJ-3-160 | 021003160 | 160/50.5×45.5×70 | 37900 | ||
115 | HAJ-3-270 | 021003270 | 270/60×60×75 | 47900 | ||
116 | 二氧化碳 细胞培养箱 (数码管显示) | HWJ-3-80 | 021004080 | 80/41×40.5×51 | 34900 | 水套式加热方式,加热介质为非纯水;控温范围:室温+3℃~60℃; CO2浓度控制范围:0~20%; 进口红外线CO2传感器; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧; 钢化玻璃内门均匀度 ±0.5℃ |
117 | HWJ-3-160 | 021004160 | 160/50.5×45.5×70 | 39900 | ||
118 | HWJ-3-270 | 021004270 | 270/60×60×75 | 49900 | ||
厌氧培养箱(实验室) | ||||||
119 | 厌氧培养箱 (数码管显示) | HYQX-I | 021101000 | 培养室:25×19×29操作室:81×65×66 | 26800 | 控温范围:室温+3℃~60℃; 均匀度 ±1℃ 温度波动度:±0.3℃;操作室形成厌氧时间≤60min; |
120 | 厌氧培养箱 (液晶屏显示) | HYQX-Ⅱ | 021102000 | 培养室:25×19×29操作室:81×65×66 | 29800 | 取样室形成厌氧时间≤ 5min; 操作室厌氧环境维持时间 >12小时; 选配减压阀机、钯粒分子筛 |
121 | 厌氧培养箱 (液晶屏显示) | HYQX-III | 021103000 | 取样室:40×33×32培养室:42×30×50操作室:95×75×68 | 46800 | 取样室自动形成厌氧时间≤15min; 操作室厌氧环境维持时间>12小时; 选配减压阀机、钯粒分子筛 |
122 | 厌氧培养箱 (液晶屏显示) (制冷型) | HYQX-III-Z | 021103001 | 取样室:40×33×32培养室:91×65×60操作室:91×65×60 | 76800 | 控温范围:10℃~60℃; 均匀度 ±1℃ 温度波动度:±0.3℃;取样室自动形成厌氧时间≤ 15min; 操作室厌氧环境维持时间>12小时; 选配减压阀机、钯粒分子筛 知名压缩机;环保制冷剂 |
隔水式电热恒温培养箱 | ||||||
123 | 隔水式电热恒温培养箱 (数码管显示) | HGPN-32 | 021201032 | 32/30×30×35 | 3880 | 水套式加热方式,加热介质为水;控温范围:室温 +5℃~60℃; 温度波动 ±0.5℃;镜面不锈钢内胆; 玻璃内门 |
124 | HGPN-50 | 021201050 | 49/35×35×40 | 4280 | ||
125 | HGPN-80 | 021201080 | 80/40×40×50 | 5380 | ||
126 | HGPN-163 | 021201163 | 162/50×50×65 | 7280 | ||
127 | HGPN-270 | 021201270 | 270/60×60×75 | 8980 | ||
128 | 隔水式电热恒温培养箱 (数码管显示) | HGPN- Ⅱ-50 | 021202050 | 49/35×35×40 | 4780 | 水套式加热方式,加热介质为水;控温范围:室温+5℃~60℃; 均匀度 ±0.5℃ 温度波动 ±0.5℃; 镜面不锈钢内胆,外门带观察窗 |
129 | HGPN- Ⅱ-80 | 021202080 | 80/40×40×50 | 5580 | ||
130 | HGPN- Ⅱ-163 | 021202163 | 162/50×50×65 | 7580 | ||
131 | HGPN- Ⅱ-270 | 021202270 | 270/60×60×75 | 9480 | ||
隔水式电热恒温培养箱(升级新款) | ||||||
132 | 隔水式电热恒温培养箱 (液晶屏显示) | HGPF-50 | 021203050 | 49/35×35×40 | 5380 | 水套式加热方式,加热介质为非纯水;控温范围:室温+5℃~60℃; 温度波动 ±0.5℃ 均匀度 ±0.5℃;镜面不锈钢内胆,四角半圆弧, 玻璃内门 |
133 | HGPF-80 | 021203080 | 84/40×40×50 | 6980 | ||
134 | HGPF-163 | 021203163 | 160/50.5×45.5×70 | 8580 | ||
135 | HGPF-270 | 021203270 | 270/60×60×75 | 10880 | ||
电热恒温培养箱 | ||||||
136 | 电热恒温培养箱 (数码管显示) | HDPN-55 | 021301055 | 54/36×36×42 | 3480 | 镜面不锈钢内胆; 控温范围:室温 +5℃~60℃; 温度波动 ±0.5℃; 玻璃内门 |
137 | HDPN-88 | 021301088 | 88/42×42×50 | 4380 | ||
138 | HDPN-150 | 021301150 | 150/50×50×60 | 5480 | ||
139 | HDPN-256 | 021301256 | 256/60×60×71 | 6880 | ||
140 | 电热恒温培养箱 (数码管显示) | HDPN-Ⅱ-55 | 021302055 | 54/36×36×42 | 3380 | 镜面不锈钢内胆; 控温范围:室温 +5℃~60℃; 温度波动 ±0.5℃; 外门带观察窗 |
141 | HDPN-Ⅱ-88 | 021302088 | 88/42×42×50 | 4280 | ||
142 | HDPN-Ⅱ-150 | 021302150 | 150/50×50×60 | 5380 | ||
143 | HDPN-Ⅱ-256 | 021302256 | 256/60×60×71 | 6780 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
电热恒温培养箱(升级新款) | ||||||
144 | 电热恒温培养箱 (液晶屏显示) | HDPF-20 | 021303020 | 20/26×26×30 | 2980 | 镜面不锈钢内胆; 控温范围:室温 +2℃~60℃; 温度波动 ±0.5℃ 均匀度 ±0.5℃;玻璃内门 |
145 | HDPF-55 | 021303055 | 49/35×35×42 | 4680 | ||
146 | HDPF-88 | 021303088 | 84/41×40.5×51 | 5780 | ||
147 | HDPF-150 | 021303150 | 160/50.5×45.5×70 | 7280 | ||
148 | HDPF-256 | 021303256 | 270/60×60×75 | 8580 | ||
干燥 / 培养两用箱 | ||||||
149 | 干燥/培养两用箱 (数码管显示) | HGPF-9032停产 | 021401035 | 35/34×32.5×34 | 3780 | 为培养箱时控温范围:RT+5℃~80℃;为干燥箱时控温范围:80℃~200℃; 温度波动 ±0.5℃; 镜面不锈钢内胆,四角半圆弧;外门带观察窗; |
150 | HGPF-9052 | 021401054 | 54/36×36×42 | 4380 | ||
151 | HGPF-9082 | 021401088 | 88/42×42×50 | 5380 | ||
152 | HGPF-9162 | 021401150 | 150/50×50×60 | 6380 | ||
153 | HGPF-9272 | 021401256 | 256/60×60×71 | 8380 | ||
电热恒温干燥箱 | ||||||
154 | 电热恒温干燥箱 (数码管显示) | HGZN-32 | 021501032 | 32/30×30×35 | 3280 | 不锈钢内胆; 控温范围:50℃~200℃;温度波动 ±1℃; 玻璃内门 |
155 | HGZN-72 | 021501072 | 72/40×40×45 | 3880 | ||
156 | HGZN-138 | 021501138 | 138/50×50×55 | 5280 | ||
157 | HGZN-270 | 021501270 | 270/60×60×75 | 6480 | ||
158 | HGZN-20停产 | 021501020 | 20/26×26×30 | 2880 | ||
159 | 电热恒温干燥箱 (数码管显示) | HGZN--Ⅱ-43 | 021502032 | 43/35×35×35 | 3180 | 不锈钢内胆; 控温范围:50℃~200℃;温度波动 ±1℃; 外门带观察窗 |
160 | HGZN--Ⅱ-72 | 021502072 | 72/40×40×45 | 3780 | ||
161 | HGZN--Ⅱ-138 | 021502138 | 138/50×50×55 | 5180 | ||
162 | HGZN--Ⅱ-270 | 021502270 | 270/60×60×75 | 6380 | ||
高温干燥箱 | ||||||
163 | 高温干燥箱 (数码管显示) | HGZ-GW-130 | 021601136 | 136/55×55×45 | 15280 | 不锈钢内胆; 控温范围:50℃~500℃; 温度波动 ±1℃ |
164 | HGZ-GW-220 | 021601225 | 225/60×50×75 | 18280 | ||
165 | HGZ-GW-640 | 021601640 | 640/80×80×100 | 24280 | ||
鼓风干燥箱(101 系列) | ||||||
166 | 鼓风干燥箱 (数码管显示) | HGZF-101-0 | 021701043 | 43/35×35×35 | 3680 | 不锈钢内胆; 控温范围:50℃~300℃;温度波动 ±1℃; 玻璃内门 |
167 | HGZF-101-1 | 021701071 | 71/45×35×45 | 4380 | ||
168 | HGZF-101-2 | 021701136 | 136/55×45×55 | 5780 | ||
169 | HGZF-101-3 | 021701225 | 225/60×50×75 | 6880 | ||
170 | HGZF-101-4 | 021701640 | 640/80×80×100 | 17780 | ||
171 | HGZF-101-5 | 021701960 | 960/100×80×120 | 29080 | ||
172 | 鼓风干燥箱-Ⅱ (数码管显示) | HGZF-II-101-0 | 021702043 | 43/35×35×35 | 3180 | 不锈钢内胆; 控温范围:RT+10℃~200℃; 温度波动 ±1℃; 外门带观察窗 |
173 | HGZF-II-101-1 | 021702071 | 71/45×35×45 | 4280 | ||
174 | HGZF-II-101-2 | 021702136 | 136/55×45×55 | 5680 | ||
175 | HGZF-II-101-3 | 021702225 | 225/60×50×75 | 6780 | ||
176 | HGZF-II-101-4 | 021702640 | 640/80×80×100 | 17680 | ||
177 | HGZF-II-101-5 | 021702960 | 960/100×80×120 | 28980 | ||
178 | 鼓风干燥箱-Ⅱ/H (数码管显示) | HGZF-II/H-101-0 | 021703043 | 43/35×35×35 | 3580 | 不锈钢内胆; 控温范围:RT+10℃~300℃; 温度波动 ±1℃; 外门带观察窗 |
179 | HGZF-II/H-101-1 | 021703071 | 71/45×35×45 | 4580 | ||
180 | HGZF-II/H-101-2 | 021703136 | 136/55×45×55 | 5980 | ||
181 | HGZF-II/H-101-3 | 021703225 | 225/60×50×75 | 6980 | ||
182 | HGZF-II/H-101-4 | 021703640 | 640/80×80×100 | 18880 | ||
183 | HGZF-II/H-101-5 | 021703960 | 960/100×80×120 | 30880 | ||
184 | 鼓风干燥箱 | HJJF-27 | 021704043 | 27/30×30×30 | 9800 | 不锈钢内胆; 控温范围:RT+10℃~250℃; 均匀度 ±1%温度波动 ±0.5℃; 进口液晶温度控制器 |
185 | HJJF-91 | 021704071 | 91/45×45×45 | 12800 | ||
186 | HJJF-136 | 021704136 | 136/55×45×55 | 19800 | ||
187 | HJJF-255 | 021704225 | 216/60×60×60 | 22800 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸(cm) | 单价(元) | 主要技术参数 |
台式鼓风干燥箱 | ||||||
188 | 台式鼓风干燥箱 ( 数码管显示) | HGZF-9023 | 021801025 | 25/30×30×28 | 2990 | 不锈钢内胆,四角半圆弧;控温范围:50℃~200℃; 温度波动 ±1℃; 外门带观察窗 |
189 | HGZF-9053 | 021801054 | 54/42×37×35 | 3690 | ||
190 | HGZF-9123 | 021801109 | 109/55×36×55 | 5490 | ||
191 | HGZF-9203 | 021801213 | 213/60×55×64.5 | 6690 | ||
热空气消毒箱(干热消毒箱) | ||||||
192 | 热空气消毒箱 (干热消毒箱) (液晶屏显示) | HGRF-9023 | 021901025 | 25/30×30×28 | 3990 | 不锈钢内胆,四角半圆弧;控温范围:RT+10℃~200℃;温度波动 ±1℃; 外门带观察窗 |
193 | HGRF-9053 | 021901054 | 54/42×37×35 | 4690 | ||
194 | HGRF-9073 | 021901091 | 91/45×45×45 | 5190 | ||
195 | HGRF-9123 | 021901109 | 109/55×36×55 | 6490 | ||
196 | HGRF-9203 | 021901213 | 213/60×55×64.5 | 8290 | ||
真空干燥箱 | ||||||
197 | 真空干燥箱 (不锈钢胆) | HZK-25 | 022001025 | 25/30×30×27.5 | 4880 | HZK-25控温范围:50~200℃;HZK-55控温范围:50~250℃;不含真空泵 |
198 | HZK-55 | 022001054 | 54/42×35×37 | 6880 | ||
199 | 真空干燥箱 (不锈钢胆) | HZK-Z-90 | 022002091 | 91/45×45×45 | 19800 | 数码管显示温度控制器;钢化玻璃门; 控温范围:50~200℃;温度波动 ±1℃; 真空度<133pa; Z型为压差表指示型,真空度自动控制; LC型为数码显示型,真空度自动控制;含真空泵(有油) |
200 | HZK-Z-210 | 022002215 | 215/56×60×64 | 35800 | ||
201 | HZK-LC-90 | 022003091 | 91/45×45×45 | 28800 | ||
202 | HZK-LC-210 | 022003215 | 215/56×60×64 | 48800 | ||
远红外干燥箱 | ||||||
203 | 远红外干燥箱 (数码管显示) | HYHG-II-72 | 022102072 | 72/40×40×45 | 5280 | 不锈钢内胆 外门带观察窗 控温范围:50~250℃;温度波动 ±1℃远红外石英电热管 |
204 | HYHG-II-138 | 022102138 | 137/50×50×55 | 6280 | ||
205 | HYHG-II-270 | 022102270 | 270/60×60×75 | 7480 | ||
胶片箱 | ||||||
206 | 胶片箱 (数码管显示) | HJP-II | 022201124 | 124/59×37×57 | 4590 | 控温范围:RT+5~70℃;温度波动 ≤1℃;可同时干燥18张胶片 |
振荡器 | ||||||
