上海跃进HYQX-A2-TSZ型厌氧标配压力传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器,带制冷功能,数值同屏显示。
独立的二氧化碳浓度控制
一、产品特点
1、性能出众
(1)采用高阻抗马达贯流风机,水平出风弧形循环设计;电热功率平衡调温+温度自保护加热器。保证良好的温度均匀性、较小的温度波动度。
(2)微电脑模糊PID温度控制器,气体置换自动程序,控制精确,满足多样化的控温要求。
(3)TSZ型采用国际一线品牌Cubigel制冷压缩机,综合性能出色。
2、智能便捷
(1)7'' TFT 65K彩色触控屏,高清显示(温湿度、浓度、压力),直观明了,操作简单。
(2)取样室和操作室形成厌氧环境都可一键自动执行,极大的节省了人力成本,也更加省时。
3、安全可靠
(1)具有安全监视功能,可设定温度保护值,异常发生时自动断开功能元器件的电源,并发出警报。
(2)外置独立的温度保护器,多一重安全保障,更可避免实验意外的发生。
4、工艺讲究
(1)SUS304拉丝不锈钢精工制造,耐磨损性强,细腻光滑,便于清洁。
(2)取样室、操作室箱门采用透明防弹玻璃,透光效果与承压性能好。
(3)取样室空间大,一次可转移更多培养皿或科学仪器;配有移动轨道滑板,物件转移更方便。
(4)操作室舱板可脱卸,方便放入较大的科学仪器以及清理内部空间。
5、节能环保
(1)以所设定的氧浓度作为控制参数,不需要随时补充混合气体,能大幅节省气体消耗。
(2)采用无油真空泵(设备使用过程中不会产生油气)、R-134a无氟环保制冷剂,不污染实验环境。
(1)标配USB数据记录串口,方便记录、储存实验数据;支持控制程序USB自动升级。
(2)可选配微型热敏打印机或微型针式打印机。
型号 | HYQX-III-TS | HYQX-A-TS | HYQX-A2-TS |
HYQX-III-TSZ | HYQX-A-TSZ | HYQX-A2-TSZ | |
HYQX-III-TSD | HYQX-A-TSD | HYQX-A2-TSD | |
培养室温度范围 | TS/TSD:环境温度15℃~30℃时,控温范围:RT+3℃~60℃ TSZ:环境温度15℃~30℃时,控温范围:10℃~60℃ | ||
温度均匀度 | ≤±1℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
厌氧等级 | 操作室含氧量≤0.1% | ||
氧气浓度显示范围 | 0~21% | ||
二氧化碳浓度显示范围 | / | 0~20% | 0~20% |
二氧化碳浓度控制范围 | / | / | 0~20% |
湿度显示范围 | / | 0~100% | 0~100% |
取样室形成厌氧状态时间 | ≤15分钟 | ||
取样室形成厌氧方式 | 真空+气体置换式( 99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气) | ||
取样室形成微需氧方式 | 真空+气体置换式( 99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气) | ||
操作室形成厌氧状态时间 | ≤1.5小时操作室含氧量≤0.3% | ||
操作室形成厌氧方式 | 气体置换式( 99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气)+微流量控制 | ||
操作室形成微需氧方式 | 气体置换式( 99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气)+微流量控制 | ||
操作室厌氧环境维持 | 自动 | ||
厌氧形成控制方式 | 一键自动执行 | ||
灭菌方式 | 紫外灭菌灯×1支 | ||
取样室尺寸W*D*H(cm) | 40×33×32 | ||
操作室尺寸W*D*H(cm) | 91×65×60 | ||
培养室尺寸W*D*H(cm) | TS/TSD:42×30×50 | ||
外形尺寸W*D*H(cm) | TS/TSZ:140×73×137,TSD:140×73×70 | ||
包装尺寸W*D*H(cm) | 154×87×155 | ||
显示界面 | 7''彩色触摸屏P.I.D.控制器,中英文显示 | ||
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||
供气要求 | 气体纯度99.99%,0.05Mpa,连续供气 | ||
环境温度 | 可以使用的环境温度:5℃~35℃ 最佳性能的环境温度:15℃~30℃ | ||
配 置 | III型:标配压力传感器、氧气传感器、温度传感器,数值同屏显示 | ||
A型:标配压力传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器,数值同屏显示 标配USB数据记录串口;支持控制程序USB自动升级 | |||
A2型:标配压力传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器,数值同屏显示; 独立的二氧化碳浓度控制 标配USB数据记录串口;支持控制程序USB自动升级 标配无线、有线远程报警模块,可通过手机APP远程监控 | |||
备注 | TS:有培养室,无制冷系统
TSZ:无培养室,操作室整体控温,有制冷系统
TSD:台式(无支架),有培养室,无制冷系统 |